1 : 47の素敵な(清川村) (1級) : 2021/06/18(金) 18:51:38.42
10 : 47の素敵な(光) : 2021/06/18(金) 19:11:13.88
やっぱりめちゃくちゃ可愛いな
15 : 47の素敵な(東京都) : 2021/06/18(金) 19:27:03.34
アニメーターや漫画家が意外と多い
山口目当てでは無い人の感想も概ね高評価やし
なんにせよ配信や円盤で何とかなるやろ
知らんけど
山口目当てでは無い人の感想も概ね高評価やし
なんにせよ配信や円盤で何とかなるやろ
知らんけど
16 : 47の素敵な(茸) : 2021/06/18(金) 19:27:25.69
正直言うと桜田と畑目当てで行きたいんだけどな
17 : 47の素敵な(東京都) : 2021/06/18(金) 19:29:04.03
まっほ何処~~ww
437 名前:名無シネマさん(岩手県) (ワッチョイ 2be2-YQqq [114.175.199.163])[sage] 投稿日:2021/06/18(金) 19:03:17.16 ID:X9+Bd2QO0 [7/8]
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20210618(金)
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 26928 250027 1189 266 ****** ザ・ファブル 殺さない殺し屋
*2 18506 *93270 *661 176 *31.1% 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
*3 15326 *62576 *395 264 655.0% シン・エヴァンゲリオン劇場版
*4 14379 103054 *860 269 *67.4% るろうに剣心 最終章 The Beginning
*5 13741 *72875 *810 233 *56.7% キャラクター
*6 10494 125277 1079 254 ****** クワイエット・プレイス 破られた沈黙
*7 *7874 171712 1161 257 ****** ヒノマルソウル~舞台裏の英雄たち~
*8 *7107 *54914 *516 268 *77.8% るろうに剣心 最終章 The Final
*9 *6101 *83339 *845 265 ****** モータルコンバット
10 *4097 *27662 *314 251 *68.0% 名探偵コナン 緋色の弾丸
11 *2858 *30080 *371 205 *52.0% 漁港の肉子ちゃん
12 *2818 *24835 *298 256 *59.4% いのちの停車場
13 *2337 **6702 **60 *52 *83.0% 劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト
14 *2030 *20809 *247 151 *33.1% Mr.ノーバディ
15 *1942 *21378 *257 242 *61.5% 地獄の花園
16 *1843 *13980 *186 142 *60.1% クルエラ (吹替版)
17 *1400 *11161 *121 *85 *57.0% 胸が鳴るのは君のせい
18 *1377 **5944 **56 *42 *66.7% シドニアの騎士 あいつむぐほし
19 *1342 **3072 **33 *21 *86.4% 2gether THE MOVIE
20 *1336 *12887 *156 157 *48.0% 映画 賭ケグルイ 絶体絶命ロシアンルーレット
21 *1327 *25459 *270 *95 ****** リカ ~自称28歳の純愛モンスター~
22 *1067 *13390 *131 132 *58.3% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 後編
23 **887 **6831 **56 *43 *48.2% 映画大好きポンポさん
24 **881 *11338 *116 *40 ****** RUN/ラン
25 **767 **5002 **51 *32 *20.5% 「宇宙戦艦ヤマト」という時代 西暦2202年の選択
437 名前:名無シネマさん(岩手県) (ワッチョイ 2be2-YQqq [114.175.199.163])[sage] 投稿日:2021/06/18(金) 19:03:17.16 ID:X9+Bd2QO0 [7/8]
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20210618(金)
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 26928 250027 1189 266 ****** ザ・ファブル 殺さない殺し屋
*2 18506 *93270 *661 176 *31.1% 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
*3 15326 *62576 *395 264 655.0% シン・エヴァンゲリオン劇場版
*4 14379 103054 *860 269 *67.4% るろうに剣心 最終章 The Beginning
*5 13741 *72875 *810 233 *56.7% キャラクター
*6 10494 125277 1079 254 ****** クワイエット・プレイス 破られた沈黙
*7 *7874 171712 1161 257 ****** ヒノマルソウル~舞台裏の英雄たち~
*8 *7107 *54914 *516 268 *77.8% るろうに剣心 最終章 The Final
*9 *6101 *83339 *845 265 ****** モータルコンバット
10 *4097 *27662 *314 251 *68.0% 名探偵コナン 緋色の弾丸
11 *2858 *30080 *371 205 *52.0% 漁港の肉子ちゃん
12 *2818 *24835 *298 256 *59.4% いのちの停車場
13 *2337 **6702 **60 *52 *83.0% 劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト
14 *2030 *20809 *247 151 *33.1% Mr.ノーバディ
15 *1942 *21378 *257 242 *61.5% 地獄の花園
16 *1843 *13980 *186 142 *60.1% クルエラ (吹替版)
17 *1400 *11161 *121 *85 *57.0% 胸が鳴るのは君のせい
18 *1377 **5944 **56 *42 *66.7% シドニアの騎士 あいつむぐほし
19 *1342 **3072 **33 *21 *86.4% 2gether THE MOVIE
20 *1336 *12887 *156 157 *48.0% 映画 賭ケグルイ 絶体絶命ロシアンルーレット
21 *1327 *25459 *270 *95 ****** リカ ~自称28歳の純愛モンスター~
22 *1067 *13390 *131 132 *58.3% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 後編
23 **887 **6831 **56 *43 *48.2% 映画大好きポンポさん
24 **881 *11338 *116 *40 ****** RUN/ラン
25 **767 **5002 **51 *32 *20.5% 「宇宙戦艦ヤマト」という時代 西暦2202年の選択
18 : 47の素敵な(東京都) : 2021/06/18(金) 19:29:06.44
米カス50館で数字が出てくると思ってたのか
世間知らずと言うか一般常識が無いと言うか
ネットから離れてまともな生活しろよ
世間知らずと言うか一般常識が無いと言うか
ネットから離れてまともな生活しろよ
26 : 47の素敵な(愛知県) : 2021/06/18(金) 19:34:38.30
>>18
6つもランクインしてるけど
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
13 *2337 **6702 **60 *52 *83.0% 劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト
18 *1377 **5944 **56 *42 *66.7% シドニアの騎士 あいつむぐほし
19 *1342 **3072 **33 *21 *86.4% 2gether THE MOVIE
23 **887 **6831 **56 *43 *48.2% 映画大好きポンポさん
24 **881 *11338 *116 *40 ****** RUN/ラン
25 **767 **5002 **51 *32 *20.5% 「宇宙戦艦ヤマト」という時代 西暦2202年の選択
6つもランクインしてるけど
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
13 *2337 **6702 **60 *52 *83.0% 劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト
18 *1377 **5944 **56 *42 *66.7% シドニアの騎士 あいつむぐほし
19 *1342 **3072 **33 *21 *86.4% 2gether THE MOVIE
23 **887 **6831 **56 *43 *48.2% 映画大好きポンポさん
24 **881 *11338 *116 *40 ****** RUN/ラン
25 **767 **5002 **51 *32 *20.5% 「宇宙戦艦ヤマト」という時代 西暦2202年の選択
36 : 47の素敵な(東京都) : 2021/06/18(金) 19:41:57.81
>>26
初日じゃねーだろw
初日じゃねーだろw
41 : 47の素敵な(茸) : 2021/06/18(金) 19:45:58.27
44 : 47の素敵な(東京都) : 2021/06/18(金) 19:47:22.47
66 : 47の素敵な(茸) : 2021/06/18(金) 19:55:53.72
72 : 47の素敵な(やわらか銀行) : 2021/06/18(金) 19:58:12.33
75 : 47の素敵な(東京都) : 2021/06/18(金) 19:59:13.79
19 : 47の素敵な(茸) : 2021/06/18(金) 19:30:42.84
ツイッター見たら思ったより見に行ってる人いるな
24 : 47の素敵な(茸) : 2021/06/18(金) 19:33:16.21
大ヒットのショコラの魔法どこー?
437 名前:名無シネマさん(岩手県) (ワッチョイ 2be2-YQqq [114.175.199.163])[sage] 投稿日:2021/06/18(金) 19:03:17.16 ID:X9+Bd2QO0 [7/8]
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20210618(金)
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 26928 250027 1189 266 ****** ザ・ファブル 殺さない殺し屋
*2 18506 *93270 *661 176 *31.1% 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
*3 15326 *62576 *395 264 655.0% シン・エヴァンゲリオン劇場版
*4 14379 103054 *860 269 *67.4% るろうに剣心 最終章 The Beginning
*5 13741 *72875 *810 233 *56.7% キャラクター
*6 10494 125277 1079 254 ****** クワイエット・プレイス 破られた沈黙
*7 *7874 171712 1161 257 ****** ヒノマルソウル~舞台裏の英雄たち~
*8 *7107 *54914 *516 268 *77.8% るろうに剣心 最終章 The Final
*9 *6101 *83339 *845 265 ****** モータルコンバット
10 *4097 *27662 *314 251 *68.0% 名探偵コナン 緋色の弾丸
11 *2858 *30080 *371 205 *52.0% 漁港の肉子ちゃん
12 *2818 *24835 *298 256 *59.4% いのちの停車場
13 *2337 **6702 **60 *52 *83.0% 劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト
14 *2030 *20809 *247 151 *33.1% Mr.ノーバディ
15 *1942 *21378 *257 242 *61.5% 地獄の花園
16 *1843 *13980 *186 142 *60.1% クルエラ (吹替版)
17 *1400 *11161 *121 *85 *57.0% 胸が鳴るのは君のせい
18 *1377 **5944 **56 *42 *66.7% シドニアの騎士 あいつむぐほし
19 *1342 **3072 **33 *21 *86.4% 2gether THE MOVIE
20 *1336 *12887 *156 157 *48.0% 映画 賭ケグルイ 絶体絶命ロシアンルーレット
21 *1327 *25459 *270 *95 ****** リカ ~自称28歳の純愛モンスター~
22 *1067 *13390 *131 132 *58.3% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 後編
23 **887 **6831 **56 *43 *48.2% 映画大好きポンポさん
24 **881 *11338 *116 *40 ****** RUN/ラン
25 **767 **5002 **51 *32 *20.5% 「宇宙戦艦ヤマト」という時代 西暦2202年の選択
437 名前:名無シネマさん(岩手県) (ワッチョイ 2be2-YQqq [114.175.199.163])[sage] 投稿日:2021/06/18(金) 19:03:17.16 ID:X9+Bd2QO0 [7/8]
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20210618(金)
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 26928 250027 1189 266 ****** ザ・ファブル 殺さない殺し屋
*2 18506 *93270 *661 176 *31.1% 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
*3 15326 *62576 *395 264 655.0% シン・エヴァンゲリオン劇場版
*4 14379 103054 *860 269 *67.4% るろうに剣心 最終章 The Beginning
*5 13741 *72875 *810 233 *56.7% キャラクター
*6 10494 125277 1079 254 ****** クワイエット・プレイス 破られた沈黙
*7 *7874 171712 1161 257 ****** ヒノマルソウル~舞台裏の英雄たち~
*8 *7107 *54914 *516 268 *77.8% るろうに剣心 最終章 The Final
*9 *6101 *83339 *845 265 ****** モータルコンバット
10 *4097 *27662 *314 251 *68.0% 名探偵コナン 緋色の弾丸
11 *2858 *30080 *371 205 *52.0% 漁港の肉子ちゃん
12 *2818 *24835 *298 256 *59.4% いのちの停車場
13 *2337 **6702 **60 *52 *83.0% 劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト
14 *2030 *20809 *247 151 *33.1% Mr.ノーバディ
15 *1942 *21378 *257 242 *61.5% 地獄の花園
16 *1843 *13980 *186 142 *60.1% クルエラ (吹替版)
17 *1400 *11161 *121 *85 *57.0% 胸が鳴るのは君のせい
18 *1377 **5944 **56 *42 *66.7% シドニアの騎士 あいつむぐほし
19 *1342 **3072 **33 *21 *86.4% 2gether THE MOVIE
20 *1336 *12887 *156 157 *48.0% 映画 賭ケグルイ 絶体絶命ロシアンルーレット
21 *1327 *25459 *270 *95 ****** リカ ~自称28歳の純愛モンスター~
22 *1067 *13390 *131 132 *58.3% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 後編
23 **887 **6831 **56 *43 *48.2% 映画大好きポンポさん
24 **881 *11338 *116 *40 ****** RUN/ラン
25 **767 **5002 **51 *32 *20.5% 「宇宙戦艦ヤマト」という時代 西暦2202年の選択
30 : 47の素敵な(茸) : 2021/06/18(金) 19:35:18.69
人望茸の一人相撲スレいらねぇ
33 : 47の素敵な(大阪府) : 2021/06/18(金) 19:38:18.05
米カスホイホイのスレだなw
今まで悔しかったもんな
今まで悔しかったもんな
35 : 47の素敵な(茸) : 2021/06/18(金) 19:41:32.71
地下なんかで煽ってないで映画見に行ってやれよ
このまま入らないと来週には上映終わっちゃうかもしれないぞ
このまま入らないと来週には上映終わっちゃうかもしれないぞ
40 : 47の素敵な(東京都) : 2021/06/18(金) 19:44:49.32
37 : 47の素敵な(東京都) : 2021/06/18(金) 19:43:48.31
米カス相変わらず言ってる事が滅茶苦茶で草
63 : 47の素敵な(やわらか銀行) : 2021/06/18(金) 19:54:29.75
NGTヲタクって平日に子供連れて映画見に行くと思ってるの?w
111 : 47の素敵な(栃木県) : 2021/06/18(金) 20:21:23.81
>>63
世間知らずの寄せ集めですから笑
世間知らずの寄せ集めですから笑
117 : 47の素敵な(新潟県) : 2021/06/18(金) 20:28:00.92
引用元:https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/akb/1624009898/
コメントを書く1001: 名無しさん@地下帝国 ID:chikakb48
Comment(43)
顔面だけはいいけど未だに下手くそなのは才能がなさすぎ
岡田結実が回して成立してる
完全に芸能界をナメとるよ
こんなん解雇やろ
そういう雰囲気にも全く見えんけど
とりあえず主演させて実績と経験積ませるのが目的
数年後にしれっと実力派女優としてメディアに出す計画だと思うぞ
さすがにこれで実績もクソもないわ
不人気にトドメ刺すだけだと思う
それとも観もしないで叩いてるアホなのかw
映画観に行ってる金あるならNGTの売り上げ伸ばしてやれよwww
山口だけが見たいオタは映画館で騒ぎそう
観に行っとらんやろ。
そういや、NGT事件の論文巡って提訴された様やな、ヴァーナが。
いや〜追い出した卒業生を煽るアイドルグループほど芸能界舐めてないよ
反社繋がりを疑われてるどこぞのアイドルグループよりかは舐めてないんじゃねーの
そっちこそ芸能界舐めてるよね
米カス共
論文の事もあるし
芸能界引退すべきは敵対した西潟。
コロナのせいに出来るから研音にしてみればむしろラッキー
山口真帆の滑舌治してごり押しできるようになるのにまだ2~3年はかかるだろうし、その頃にはNGTの1期生はほぼ卒業引退してる算段なんじゃないか?
そうさせたくなかったら今のうちにNGTのCDをミリオンヒットさせる努力をしろ
よくある新人に実績積ませる用の作品じゃん
上映館数も小規模だし
滑舌はなんで直してからキャスティングしないのかずっと疑問だし、一応本人気にしてるっぽいからレッスンなり手術なり早く矯正してほしいんだけどな
仕事あるたびに毎度滑舌滑舌言われてるのしんどい
信者が舞台挨拶目当てで完売した日がピークですよ
モータルコンバット本命です
スターになれないと獲得大失敗wとか言ってるのは人望バカだけなのに
テメエの大事な田吾作グループの心配しとけよ田舎もん
信者は元ネタ予習してから観てるのか?
上映作品の順位貼り付けてる方がいらっしゃいましたが、因みに公開3日目で38位です
因みに主演の出身地青森では上映、上映予定はありませんね
結局、世間からあの事件の印象が薄れてしまっていると困るから、かの地で行動起こして記憶を喚起しようってことでしょ。事件のことを忘れられたら、彼女を起用した意味がない。
でなきゃまだ活動に制約のあるNGTに対してマウント取りに来たのか。
山口さん本人の希望というより会社の方針だろうけど。
今のNGTにわざわざ遠方遥々やって来てマウント取るほどの価値なんてあると思いますか?
新曲で3列目まで行ったというから一生ないかな~
上げ足取るのはそこだけか?
長谷川ヲタも観に行くから少しは興収増えただろ
揚げ足って言葉の意味わかる?
映画の制作会社もそんなくだらん事をするほどヒマじゃない
オタのお前にすればNGTは他企業が遠方からわざわざマウントを取りに来るような偉大なグループwなんだろうけど周りはそう思っとらん
だからそっちは枝葉で、マウントだろうが当てつけだろうが嫌がらせだろうが何でもいいんだよ。
気に入らんのは、なんで好き好んで暴行被害にあった新潟に真っ先に宣伝しに来るようなことをしたかってこと。いつまでも事件の被害者づらして宣伝に利用する気なら虫が好かんというだけ。
新潟もむしろ事件の被害者だからね
NGTにイメージを汚されたんだもの
別に山口からしても新潟は暴行の印象だけじゃないしNGT専用の土地じゃない
そもそも山口じゃなくても制作側の事情で新潟へ挨拶に来ただけかもしれんのに真っ先にNGTへマウントを取りに来たという発想になるのが…ねえ
それ人望ちゃんにしか出来ない発想よ
上映50館の内新潟で3館ってのも?だよね
何故地元青森入れないのか不思議
富山、石川、福井より青森じゃないのかね?
「山口さん本人の希望というより会社の方針だろうけど。」って29が書いてるように、それが「制作側の事情」ってやつなんじゃないのか? 山口本人がどう思っているか知らんが制作側は事件を利用して売り込む気なんだろうさ。
そこはわかってるよ
ただ、29はやたら山口の事を「悲劇のヒロイン」と表して遠回しにネチネチ書いてるのが気持ち悪いんだわ
山口の事を「被害者づら」とか怨みマシマシの書き方してるし人望民やろ
「悲劇のヒロイン」って文字はこのスレ内にはどこにも見当たらないようだけど。
似たような文体で他所のスレのコメ欄にウジウジ書いてる奴いるよ
普通の奴なら山口の事を「被害者づら」なんて書かない
被害者づらも何も普通に被害者だからな
どっかの映画評価のサイトで、岡田の演技にもんく書いてるやつがいたけどな。
一部のIP、単語(アダルト単語や過激な単語など)を禁止ワードとして設定しています。
スマホ表示の場合はIDが表示されませんが、PC表示の場合はIDが表示されています。自演、連投、誹謗中傷などの行為はおすすめしません