33位 28,024票 谷口 めぐ AKB48 Team B
34位 27,648票 小畑 優奈 SKE48 Team KII
35位 27,607票 江籠 裕奈 SKE48 Team KII
36位 26,710票 加藤 玲奈 AKB48 Team A
37位 26,701票 中井 りか NGT48 Team NIII
38位 26,363票 大西 桃香 AKB48 Team 8
39位 26,202票 CHERPRANG/CHERPRANG AREEKUL/チャープラン BNK48 Team BIII
40位 25,977票 渕上 舞 HKT48 Team KIV
41位 25,458票 川本 紗矢 AKB48 Team 4
42位 25,261票 内山 命 SKE48 Team KII
43位 25,244票 西村 菜那子 NGT48 研究生
44位 25,045票 佐々木 優佳里 AKB48 Team B
45位 24,940票 末永 桜花 SKE48 Team E
46位 24,331票 熊崎 晴香 SKE48 Team E
47位 24,298票 坂口 渚沙 AKB48 Team 8
48位 24,272票 朝長 美桜 HKT48 Team KIV
コメントを書く
34位 27,648票 小畑 優奈 SKE48 Team KII
35位 27,607票 江籠 裕奈 SKE48 Team KII
36位 26,710票 加藤 玲奈 AKB48 Team A
37位 26,701票 中井 りか NGT48 Team NIII
38位 26,363票 大西 桃香 AKB48 Team 8
39位 26,202票 CHERPRANG/CHERPRANG AREEKUL/チャープラン BNK48 Team BIII
40位 25,977票 渕上 舞 HKT48 Team KIV
41位 25,458票 川本 紗矢 AKB48 Team 4
42位 25,261票 内山 命 SKE48 Team KII
43位 25,244票 西村 菜那子 NGT48 研究生
44位 25,045票 佐々木 優佳里 AKB48 Team B
45位 24,940票 末永 桜花 SKE48 Team E
46位 24,331票 熊崎 晴香 SKE48 Team E
47位 24,298票 坂口 渚沙 AKB48 Team 8
48位 24,272票 朝長 美桜 HKT48 Team KIV
1001: 名無しさん@地下帝国 ID:chikakb48
Comment(8)
姫推し頑張ったやん。
おぎゆかみたいに努力が報われてよかった
去年より上行くと思ってたビックリしたわ
やったね!
一部のIP、単語(アダルト単語や過激な単語など)を禁止ワードとして設定しています。
スマホ表示の場合はIDが表示されませんが、PC表示の場合はIDが表示されています。自演、連投、誹謗中傷などの行為はおすすめしません